29 meses de esteira,
627 alunos únicos na base.
Análise consolidada da planilha de controle financeiro. LTV, retenção por modalidade, alunos-âncora, retornos e churn precoce — cruzando presença mês-a-mês, marca "Aluno Novo" e coluna Desligados.
Quanto tempo os alunos ficam
Leitura desta faixa
248 alunos (39.6%) ficam apenas 1 ou 2 meses — é a maior fatia. O produto tem gargalo forte de retenção nas primeiras semanas.
63 alunos (10.0%) passaram de 1 ano — são a espinha dorsal do negócio.
Alunos-âncora · Top 50 por LTV
| # | Aluno | LTV | Entrou | Último | Status | Plano atual | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ★ | Andreza Conceição | 29meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO | START | PIX |
| 2 ★ | Jean Prates | 29meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO | START | PIX |
| 3 ★ | Lucas Lobato | 29meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO | START | PIX |
| 4 ◆ | Maria Evenice | 28meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | START | PIX |
| 5 ◆ | Mayara Gomes | 28meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | START | PIX |
| 6 ◆ | Rafael Santos | 28meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | SEMESTRAL | PIX |
| 7 ◆ | Thayná Lyra | 28meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | SEMESTRAL | PIX |
| 8 ◆ | Samuel Freitas | 27meses | 04/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | START | PIX |
| 9 ◆ | Bianca Guedes | 26meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | START | PIX |
| 10 ◆ | Layne Couto | 25meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO 3× RETORNO | START | PIX |
| 11 | Daniel Costa | 24meses | 08/2024 | 07/2026 | ATIVO | SEMESTRAL | ASSINATURA |
| 12 | Enzo Cristian | 24meses | 03/2024 | 02/2026 | SAIU | PLATINUM | — |
| 13 | Léo Teixeira | 24meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | START | PIX |
| 14 | Suellen Félix | 24meses | 05/2024 | 04/2026 | SAIU | START | — |
| 15 | Bruno Alves | 23meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | PLATINUM | PIX |
| 16 | Jéssica Carvalho e Larissa Fontes | 23meses | 09/2024 | 07/2026 | ATIVO | CASAL | PIX |
| 17 | Priscilla Guedes | 23meses | 03/2024 | 01/2026 | SAIU | START | — |
| 18 | Dayana Silviane | 22meses | 10/2024 | 07/2026 | ATIVO | START | PIX |
| 19 | Marcone de Oliveira | 22meses | 04/2024 | 07/2026 | ATIVO 3× RETORNO | START | PIX |
| 20 | Adriane Rodrigues | 20meses | 03/2024 | 10/2025 | SAIU | START | — |
| 21 | Elaine Aparecida | 20meses | 12/2024 | 07/2026 | ATIVO | SEMESTRAL | PIX |
| 22 | Glaucia Martins | 20meses | 03/2024 | 10/2025 | SAIU | START | — |
| 23 | Mariana Schkrab | 20meses | 10/2024 | 07/2026 | ATIVO 3× RETORNO | START | PIX |
| 24 | Sidkley Moraes | 20meses | 09/2024 | 04/2026 | SAIU | SEMESTRAL | — |
| 25 | Jéssica Brito | 19meses | 03/2024 | 01/2026 | SAIU 2× RETORNO | START | — |
| 26 | Laryssa Gonçalves | 19meses | 08/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | START | PIX |
| 27 | Roger Dias | 19meses | 11/2024 | 05/2026 | SAIU | PLATINUM | — |
| 28 | Thaís Lobão | 19meses | 01/2025 | 07/2026 | ATIVO | SEMESTRAL | PIX |
| 29 | Gabrielle Silva | 18meses | 02/2025 | 07/2026 | ATIVO | START | PIX |
| 30 | Marcela Cunha | 18meses | 02/2025 | 07/2026 | ATIVO | TRIMESTRAL | ASSINATURA |
| 31 | Mayara Cristina | 18meses | 08/2024 | 01/2026 | SAIU | START | — |
| 32 | Rodrigo Santos | 18meses | 09/2024 | 02/2026 | SAIU | START | — |
| 33 | Régis Oliveira | 18meses | 02/2025 | 07/2026 | ATIVO | SEMESTRAL | ASSINATURA |
| 34 | Thaiana Rocha | 18meses | 09/2024 | 02/2026 | SAIU | START | — |
| 35 | Vitor Mariano | 18meses | 10/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | PLATINUM | PIX |
| 36 | Carolina Oliveira | 17meses | 03/2024 | 07/2025 | SAIU | SEMESTRAL | — |
| 37 | Evanderson da Silveira | 17meses | 01/2025 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | ANUAL | PIX |
| 38 | Paula Miranda | 17meses | 03/2024 | 07/2025 | SAIU | START | — |
| 39 | Tayanara Thalles | 17meses | 08/2024 | 12/2025 | SAIU | SEMESTRAL | — |
| 40 | Vinícius Feliciano + Pamella Machado | 17meses | 08/2024 | 12/2025 | SAIU | TRIMESTRAL | — |
| 41 | Yasmin Araújo | 17meses | 03/2024 | 04/2026 | SAIU 2× RETORNO | START | — |
| 42 | Edilaine Nascimento | 16meses | 09/2024 | 12/2025 | SAIU | START | — |
| 43 | Emilly Souza | 16meses | 04/2024 | 09/2025 | SAIU 2× RETORNO | START | — |
| 44 | Jéssica Arruda | 16meses | 08/2024 | 11/2025 | SAIU | PROMOCIONAL | — |
| 45 | Karine Lopes | 16meses | 03/2024 | 07/2026 | ATIVO 3× RETORNO | START | PIX |
| 46 | Selma Aguiar | 16meses | 03/2025 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | TRIMESTRAL - PF | ASSINATURA |
| 47 | Suellen Silva | 16meses | 03/2024 | 10/2025 | SAIU 2× RETORNO | START | — |
| 48 | Daniel Vidal | 15meses | 03/2024 | 11/2025 | SAIU 2× RETORNO | SEMESTRAL | — |
| 49 | Eduarda Vicente | 15meses | 02/2025 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | SEMESTRAL | ASSINATURA |
| 50 | Patrícia Nascimento | 15meses | 11/2024 | 07/2026 | ATIVO 2× RETORNO | PLATINUM | PIX |
PIX · Assinatura · Link
ASSINATURA reteve o quanto?
Dos 18 alunos com modalidade ASSINATURA, 15 seguem ativos — retenção de 83%. LTV médio de 9.4 meses, máximo de 24 meses.
PIX ainda lidera em volume (71 alunos ativos, LTV médio 11.2), mas assinatura tem maior estabilidade proporcional — quem entrou na modalidade recorrente raramente saiu no curto prazo.
LINK DE PAGAMENTO aparece pouco na planilha (2 registros) — provavelmente subusado ou uso pontual.
Alunos com múltiplos períodos
| Aluno | LTV total | Retornos | Janela | Plano atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juliana Gleice | 8 meses | 4× períodos | 05/2024 → 08/2025 | START | SAIU |
| Aline da Silva | 5 meses | 4× períodos | 08/2024 → 07/2025 | TRIMESTRAL | SAIU |
| Layne Couto | 25 meses | 3× períodos | 03/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Marcone de Oliveira | 22 meses | 3× períodos | 04/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Mariana Schkrab | 20 meses | 3× períodos | 10/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Karine Lopes | 16 meses | 3× períodos | 03/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Tatiane Bárbara | 13 meses | 3× períodos | 05/2024 → 02/2026 | START | SAIU |
| Alexandro Damacena | 11 meses | 3× períodos | 03/2024 → 03/2025 | TRIMESTRAL | SAIU |
| Mia Magalhães | 11 meses | 3× períodos | 07/2025 → 07/2026 | PLATINUM | ATIVO |
| Milena Thompson | 11 meses | 3× períodos | 07/2024 → 04/2026 | START | SAIU |
| Alexandre Wallace | 10 meses | 3× períodos | 03/2024 → 09/2025 | SEMESTRAL | SAIU |
| Ruan Oliveira | 10 meses | 3× períodos | 08/2024 → 08/2025 | START | SAIU |
| Felipe Saturnino | 8 meses | 3× períodos | 03/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Keyla Martins | 8 meses | 3× períodos | 05/2024 → 02/2026 | SEMESTRAL | SAIU |
| Ysabella Luiza | 7 meses | 3× períodos | 05/2024 → 03/2025 | START | SAIU |
| Thaline Lane | 5 meses | 3× períodos | 04/2024 → 05/2026 | START | SAIU |
| Letycia Santos | 4 meses | 3× períodos | 08/2024 → 10/2025 | START | SAIU |
| Suzanny Andrade | 4 meses | 3× períodos | 02/2025 → 05/2026 | PLATINUM | SAIU |
| Maria Evenice | 28 meses | 2× períodos | 03/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Mayara Gomes | 28 meses | 2× períodos | 03/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Rafael Santos | 28 meses | 2× períodos | 03/2024 → 07/2026 | SEMESTRAL | ATIVO |
| Thayná Lyra | 28 meses | 2× períodos | 03/2024 → 07/2026 | SEMESTRAL | ATIVO |
| Samuel Freitas | 27 meses | 2× períodos | 04/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Bianca Guedes | 26 meses | 2× períodos | 03/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Léo Teixeira | 24 meses | 2× períodos | 03/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Bruno Alves | 23 meses | 2× períodos | 03/2024 → 07/2026 | PLATINUM | ATIVO |
| Jéssica Brito | 19 meses | 2× períodos | 03/2024 → 01/2026 | START | SAIU |
| Laryssa Gonçalves | 19 meses | 2× períodos | 08/2024 → 07/2026 | START | ATIVO |
| Vitor Mariano | 18 meses | 2× períodos | 10/2024 → 07/2026 | PLATINUM | ATIVO |
| Evanderson da Silveira | 17 meses | 2× períodos | 01/2025 → 07/2026 | ANUAL | ATIVO |
LTV médio por tipo de plano
| Plano | N | LTV médio | LTV máx | Ativos | Saíram | Retenção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | 2 | 10.5 | 17 | 1 | 1 | 50% |
| TRIMESTRAL - PF | 4 | 8.0 | 16 | 1 | 3 | 25% |
| TRIMESTRAL - PJ | 3 | 7.3 | 14 | 0 | 3 | 0% |
| SEMESTRAL - PJ | 4 | 7.2 | 12 | 0 | 4 | 0% |
| SEMESTRAL | 100 | 7.1 | 28 | 16 | 84 | 16% |
| CASAL | 12 | 6.8 | 23 | 3 | 9 | 25% |
| SEMESTRAL - PF | 4 | 6.5 | 9 | 1 | 3 | 25% |
| (SEM_PLANO) | 35 | 5.3 | 11 | 21 | 14 | 60% |
| START | 330 | 5.1 | 29 | 42 | 288 | 13% |
| TREINO | 2 | 5.0 | 9 | 0 | 2 | 0% |
| PLATINUM | 70 | 4.5 | 24 | 19 | 51 | 27% |
| TRIMESTRAL | 55 | 4.5 | 18 | 5 | 50 | 9% |
Perdemos no 1º–2º mês
Churn precoce por plano de entrada
| Aluno | LTV | Entrou | Plano de entrada | Valor | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Addington Fernandes (Júnior) | 1 mês | 01/2025 | START | R$ 160 | — |
| Ana Clara Cardoso | 1 mês | 01/2025 | START | R$ 160 | — |
| Ardoanes Negrão | 1 mês | 01/2025 | START | R$ 210 | — |
| Micaela Alves | 1 mês | 01/2025 | TRIMESTRAL | R$ 160 | — |
| Rayane Oliveira | 1 mês | 01/2025 | TRIMESTRAL | R$ 160 | — |
| Victor Hugo Negrão | 1 mês | 01/2025 | SEMESTRAL | R$ 210 | — |
| Ana Carolina Lourenço | 1 mês | 01/2026 | PLATINUM | R$ 249 | — |
| Júlia Vitória | 1 mês | 01/2026 | PLATINUM | R$ 250 | — |
| Karol Marques | 1 mês | 01/2026 | PLATINUM | R$ 250 | — |
| Vitória Martins | 1 mês | 01/2026 | PLATINUM | R$ 249 | — |
| Layane Alves | 1 mês | 02/2025 | TRIMESTRAL | R$ 215 | — |
| Adrielle Fernandes | 1 mês | 02/2026 | SEMESTRAL | R$ 249 | — |
| Bruna Labber | 1 mês | 02/2026 | TRIMESTRAL | R$ 210 | — |
| Andresa Souza | 1 mês | 03/2024 | START | — | — |
| Christiane Alves | 1 mês | 03/2024 | START | — | — |
| Danyele Oliveira | 1 mês | 03/2024 | START | — | — |
| Luciana Alves e Alex Alves | 1 mês | 03/2024 | START | — | — |
| Marcella Jesus | 1 mês | 03/2024 | START | — | — |
| Paula Zanella | 1 mês | 03/2024 | START | — | — |
| Puma | 1 mês | 03/2024 | START | — | — |
| Tatiana Magalhães e Jean Pierre | 1 mês | 03/2024 | PLATINUM | — | — |
| Weverton Vieira (Sal) | 1 mês | 03/2024 | START | — | — |
| Yan Soalleiro | 1 mês | 03/2024 | PLATINUM | — | — |
| Alessandra Telles | 1 mês | 03/2025 | START | R$ 160 | — |
| DESAFIO LARYSSA | 1 mês | 03/2025 | — | — | — |
| Gabriela Mota | 1 mês | 03/2025 | — | — | — |
| Kayllane Lima | 1 mês | 03/2025 | TRIMESTRAL | R$ 215 | — |
| Layanne Gomes - Priscila (Mãe) | 1 mês | 03/2025 | START | R$ 160 | — |
| Sarah Kimberly | 1 mês | 03/2025 | TRIMESTRAL | R$ 215 | — |
| Vanessa Silva e João Duarte | 1 mês | 03/2025 | CASAL | R$ 300 | — |
| Ana Lessa | 1 mês | 03/2026 | START | R$ 197 | — |
| Ana Miranda | 1 mês | 03/2026 | START | R$ 207 | — |
| Juliana Campos | 1 mês | 03/2026 | PLATINUM | R$ 250 | — |
| Sara da Silva | 1 mês | 03/2026 | PLATINUM | R$ 265 | — |
| Diego Augusto | 1 mês | 04/2024 | START | — | — |
| Gianne Kirstien | 1 mês | 04/2024 | START | — | — |
| Josineida Koch | 1 mês | 04/2024 | START | — | — |
| Juliana Lisboa | 1 mês | 04/2024 | START | — | — |
| Juliana Santos | 1 mês | 04/2024 | START | — | — |
| Karina Oliveira | 1 mês | 04/2024 | START | — | — |
Perfil de quem sai rápido
O plano START concentra 145 dos 224 casos de churn precoce — é o ponto de entrada mais barato e o mais volátil.
PLATINUM aparece em segundo (29 casos): alunos que pagaram valor alto e mesmo assim saíram no 1º-2º mês. Vale investigar onboarding específico dessa faixa.
Já os planos com pagamento adiantado (SEMESTRAL / ANUAL) aparecem menos no churn precoce — o compromisso financeiro reduz saída imediata.
Como cada número foi calculado
LTV bruto = quantidade de meses únicos em que o nome do aluno aparece em qualquer aba.
Períodos = número de janelas contínuas de presença. Se um aluno aparece em 03/24 → 05/24, some, e volta em 09/24 → 12/24 = 2 períodos.
Aluno Novo = marca capturada em Ranqueamento/Pagamento/Observações no mês da entrada (varredura em qualquer célula da linha).
Desligado confirmado = nome apareceu na coluna DESLIGADOS de algum mês (cruzamento independente para conferência).
Ativo = aluno consta no último mês da planilha (JULHO - 2026).
Normalização de nomes remove acentos, parênteses e sufixos ("(Saviola)", " - PJ") para colapsar variações. 666 chaves normalizadas — cobertura total do arquivo.